Blizzard přidal do nejnovějšího updatu první verzi tabulky odměn závislých na úrovni předmětů pro Dragonflight Season 2 keystone dungeons. Hlavní změnou oproti minulé sezóně je, že nižší úrovně klíčů budou v Season 2 dávat hráčům vyšší úrovně předmětů v Great Vault v porovnání s první sezónou.
V porovnání s Dragonflight Season 1 se úrovně předmětů pro odměny na konci dungeonů většinou nezměnily. Nicméně, křivka úrovní předmětů v Great Vault se změnila pro nižší úrovně klíčů. Dokončení nižších úrovní klíčů v sezóně 2 bude v porovnání s první sezónou mnohem výnosnější a pomůže hráčům získat lepší předměty s vyšší úrovní, aby mohli rychleji dokončit přejít na klíče vyšší úrovně. Tento nárůst se bude týkat úrovní klíčů od +2 do +15. Od úrovně +15 a výše budou odměny v Great Vault ekvivalentní s první sezónou.
Níže je tabulka, která porovná sezónu 2 a sezónu 1. V první sezóně jsou úrovně předmětů zvýšeny o 26.
| Keystone Level | Dungeon loot ilvl | Great Vault Item Level (ekvivalent zvýšení oproti Season 1) |
| 2 | 402 | 415(+7) |
| 3 | 405 | 418(+7) |
| 4 | 405 | 421(+10) |
| 5 | 408 | 421(+6) |
| 6 | 408 | 424(+9) |
| 7 | 411 | 424(+6) |
| 8 | 411 | 428(+7) |
| 9 | 415 | 428(+7) |
| 10 | 415 | 431(+7) |
| 11 | 418 | 431(+3) |
| 12 | 418 | 434(+3) |
| 13 | 421 | 434(+0) |
| 14 | 421 | 437(+3) |
| 15 | 424 | 437(+0) |
| 16 | 424 | 441(+0) |
| 17 | 428 | 441(+0) |
| 18 | 428 | 444(+0) |
| 19 | 431 | 444(+0) |
| 20 | 431 | 447(+0) |
